Тържествено откриване на учебната година – 10:00 ч. в двора на училището
График за провеждане на Час на класа
1 смяна (без І клас) – 9:00 ч.
| Клас | Класен ръководител | Стая |
| 2а | Десислава И. Анастасова | 201 |
| 2б | Ралица П. Вълова-Бъчварова | 205 |
| 2в | Бистра Т. Петрова | 214 |
| 2г | Силвия С. Филева | 217 |
| 2д | Снежана Д. Павлова | 117 |
| 2е | Мария Й. Грахльова | 204 |
| 3а | Виктория Т. Т. Мановска | 306 |
| 3б | Ели С. Георгиева | 218 |
| 3в | Виолетка К. Първанова | 206 |
| 3г | Красимира Г. Латинова | 202 |
| 3д | Надя И. Ангелова | 203 |
| 3е | Даниела Бургуджиева | 118 |
| Клас | Класен ръководител | Стая |
| 5а | Йордан Коралов | 115 |
| 5б | Мария Паскова | 406 |
| 5в | Виктория Петрова | 314 |
| 5г | Димка Дунгарова | 303 |
| 5д | Йорданка Янкова | 403 |
| 6а | Светла П. Симеонова | 116 |
| 6б | Юлия К. Терзийска-Станчовска | 405 |
| 6в | Михаела П. Янева | 304 |
| 6г | Петя А. Стоева | 414 |
| 6д | Мария В. Чопева | 401 |
| 7а | Иван Г. Хинков | 301 |
| 7б | Милена В. Маринова | 316 |
| 7в | Пламенна И. Мирчева | 404 |
| 7г | Теменуга П. Петрова-Индже | 302 |
| 7д | Боян А. Александров | 402 |
2 смяна – 11:00 ч.
| Клас | Класен ръководител | Стая |
| 4а | Таня П. Савова | 205 |
| 4б | Румяна М. Субашка | 206 |
| 4в | Ивелина М. Николова | 306 |
| 4г | Даниела Б. Мановска | 307 |
| 4д | Мария Р. Стоилкова | 204 |
| 4е | Людмила К. Рафаилова | 217 |
| Клас | Класен ръководител | Стая |
| 8а | Светлана Соваджиева | 305 |
| 8б | Росица Савова | 216 |
| 8в | Цветелина Митева | 303 |
| 9а | Даниела И. Лазарова | 403 |
| 9б | Катя С. Иванова | 301 |
| 9в | Людмила Р. Чавдарова | 414 |
| 10а | Йорданка М. Антонова | 316 |
| 10б | Миглена В. Вергилова | 405 |
| 10в | Илияна Д. Градинарова | 304 |
| 11а | Нина Серкова | 404 |
| 11б | Емилия А. Никова | 406 |
| 11в | Добринка И. Тошева | 402 |
| 12а | Екатерина П. Бензерска | 416 |
| 12б | Чавдар В. Ветов | 314 |
| 12в | Мирела Д. Марчева | 302 |
