| № | вх.№ | ГРУПА | ДОП.КРИТЕРИИ | ЖЕЛАНИЕ 1 | ЖЕЛАНИЕ 2 |
| 1 | 2459 | 4 | 5 | АЕ | |
| 2 | 2502 | 4 | 5 | АЕ | |
| 3 | 2476 | 4 | 5 | АЕ | |
| 4 | 2441 | 4 | 5 | АЕ | |
| 5 | 2492 | 4 | 5 | АЕ | |
| 6 | 2458 | 4 | АЕ | ||
| 7 | 2446 | 4 | АЕ | ||
| 8 | 2559 | 4 | 8 | ИЕ | |
| 9 | 2474 | 4 | 5 | ИИ – по второ желание | |
| 10 | 2471 | 4 | 5 | ИЕ | |
| 11 | 2482 | 4 | 5 | ИИ | |
| 12 | 2509 | 4 | ИИ | ||
| 13 | 2496 | 4 | 5 | ИИ – по второ желание | |
| 14 | 2456 | 4 | АЕ | ||
| 15 | 2503 | 4 | 5 | МПН | |
| 16 | 2506 | 4 | 5 | ИИ – по второ желание | |
| 17 | 2442 | 4 | 5 | ИИ – по второ желание | |
| 18 | 2465 | 4 | 5 | ИИ – по второ желание |
