| № | Име, презиме и фамилия | клас | есен | зима | пролет |
| 1. | Диана Светославова Димитрова | 2. а | сребърен | златен | |
| 2. | Росен Николов Каменов | 2. б | златен | златен | златен |
| 3. | Ваня Христова Стоянова | 2. б | сребърен | златен | сребърен |
| 4. | Владислав Йорданов Канов | 2. б | сребърен | бронзов | |
| 5. | Ивайло Калоянов Димитров | 2. б | сребърен | бронзов | |
| 6. | Денислав Йорданов Канов | 2. б | бронзов | бронзов | |
| 7. | Лора Мирославова Любомирова | 2. б | сребърен | сребърен | |
| 8. | Калоян Цветомиров Цанков | 2. б | бронзов | сребърен | бронзов |
| 9. | Аслан Алил Кичук | 2. б | бронзов | ||
| 10. | Мартин Юлианов Горецов | 2. б | бронзов | ||
| 11. | Мария Илиева Пенкова | 2. б | бронзов | ||
| 10. | Антониа Георгиева Николова | 2. в | бронзов | сребърен | |
| 11. | Мария Димитрова Симеонова | 2. в | бронзов | ||
| 12.. | Иван Тодоров Георгиев | 2. г | златен | златен | сребърен |
| 13. | Андреа Стоянова Атанасова | 2. г | сребърен | ||
| 14. | Илияна Илиянова Дамянова | 2. г | сребърен | сребърен | сребърен |
| 15. | Никола Павлов Николов | 2. г | сребърен | сребърен | бронзов |
| 16. | Христиан Добринов Антонов | 2.е | бронзов | ||
| 17. | Ани Велиславова Николова | 2.е | сребърен | ||
| 18. | Валентин Анатоли Атанасов | 3. б | златен | златен | златен |
| 19. | Тея Николаева Варелова | 3. б | златен | сребърен | сребърен |
| 20. | Иванимира Красимирова Неделчева | 3. б | сребърен | сребърен | сребърен |
| 21. | Георги Красимиров Крумов | 3. б | бронзов | сребърен | |
| 22. | Калоян Огнянов Ганев | 3. б | бронзов | ||
| 23. | Ясен Веселинов Петков | 3. б | бронзов | ||
| 24. | Силвия Искренова Славова | 3. в | бронзов | ||
| 25. | Мариела Христова Маринчева | 3. д | бронзов | ||
| 26. | Божидара Велизарова Стоянова | 3. д | бронзов | ||
| 27. | Александър Георгиев Кименов | 4. б | сребърен | сребърен | сребърен |
| 28. | Виктор Емилов Йотов | 4. б | сребърен | ||
| 29. | Мартин Валентинов Стойчев | 4. б | сребърен | бронзов | |
| 30. | Велизар Янев Вълчев | 4. д | сребърен | сребърен | сребърен |
| 31. | Зориг Стойчев Христов | 4. д | сребърен | ||
| 32. | Гергана Веселинова Манчева | 4. д | сребърен | златен | |
| 33. | Ивайло Георгиев Йовчев | 1.а | бронзов | бронзов | |
| 34. | Лина Александрова Чотова | 1.б | бронзов | ||
| 35. | Борислав Росен Бъчваров | 1.б | бронзов | ||
| 36. | Калоян Иванов Бахчеванов | 1.б | бронзов | ||
| 37. | Мартин Георгиев Дунгаров | 1.в | сребърен | ||
| 38. | Ана – Мария Минчева | 1.г | бронзов | ||
| 39. | Никола Николов Яръмов | 1.г | бронзов | бронзов | |
| 40. | Йоана Димитрова Иванова | 1.г | бронзов | ||
| 41. | Виктория Мартинова Николова | 1.д | бронзов | бронзов | |
| 42. | Полина Петрова Петрова | 1.в | бронзов | ||
| 43. | Мартин Иванов Рангелов | 6.клас | сребърен | бронзов | |
| 44. | Павел Радославов Лазарков | 5. клас | бронзов |
