| № | Име, презиме, фамилия | Клас | Училище | Средноаритметичен брой точки |
| 1. | Деница Ангелова Ангелова | 8 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 94 |
| 2. | Антон Георгиев Георгиев | 8 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 77 |
| 3. | Мария-Магдалена Пламенова Начева | 8 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 75 |
| 4. | Пламена Мирославова Иванова | 8 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 75 |
| 5. | Божидара Йорданова Думкова | 9 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 95 |
| 6. | Киара-Габриела Иванчева Петкова | 9 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 92 |
| 7. | Майа Владимирова Едрева | 9 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 86 |
| 8. | Ева Трендафилова Трендафилова | 9 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 84 |
| 9. | Явор Николов Илиев | 9 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 78 |
| 10. | Виктория Пламенова Панова | 9 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 76 |
| 11. | Елизабет Светлозарова Иванова | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 92 |
| 12. | Донна Петрова Иванова | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 85 |
| 13. | Естела Иванова Трифонова | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 81 |
| 14. | Михаела Руменова Иванова | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 81 |
| 15. | Паола Димитрова Жмакин | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 81 |
| 16. | Мария Веселинова Райкова | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 80 |
| 17. | Василена Красимирова Найденова | 10 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 76 |
| 18. | Алекси Мочи | 11 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 94 |
| 19. | Мария Николаева Чакалова | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 95 |
| 20. | Александър Обретенов Обретенов | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 84 |
| 21. | Елиана Валентинова Христова | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 76 |
| 22. | Кристина Иванова Трайкова | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 75 |
| 23. | Мария Александрова Нидченко | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 75 |
| 24. | Радослав Михайлов Сматракалев | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 75 |
| 25. | Станислав Асенов Иванов | 12 | 105 СУ „Атанас Далчев“ | 75 |
