ВТОРО КЛАСИРАНЕ В
ПАРАЛЕЛКА С ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
| № | Вх.№ | Трите имена на ученика | Брой точки | Желание |
| 1 | 223 | Мартин Емилов Меченски | 24 | 2 желание |
| 2 | 60 | Кудрет Али Кастъ | 24 | 2 желание |
| 3 | 691 | Калоян Христов Динин | 23 | 1 желание |
| 4 | 232 | Катрин Стефанова Железанова | 23 | 1 желание |
| 5 | 517 | Александра Георгиева Митова | 23 | 1 желание |
| 6 | 227 | Светлана Владиславова Пелова | 21 | 1 желание |
| 7 | 119 | Стефания Теодорова Иванова | 21 | 1 желание |
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
В ПАРАЛЕЛКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
| Вх. № | Трите имена на ученика | Брой точки | Желание |
| 516 | Габриела Данил Тодорова | 22 | 1 желание |
| 700 | Ивана Атанасова Петрова | 22 | 1 желание |
| 180 | Виктор Тихомиров Григоров | 22 | 1 желание |
