КЛАСИРАНЕ за 2.клас
| № | Име | клас | точки |
| 1 | Ивайла Ивайлова Близнашка | 1 Б | 13 |
| 2 | Борис Радославов Паскалев | 1 Е | 13 |
| 3 | Александра Георгиева Андонова | 1 А | 11 |
| 4 | Антон Ангелов Симеонов | 1 А | 11 |
| 5 | Благовеста Георгиева Бишкова | 1 А | 11 |
| 6 | Божидара Георгиева Бишкова | 1 А | 11 |
| 7 | Виктория Иванова Сарова | 1 А | 11 |
| 8 | Дарина Георгиева Митева | 1 А | 11 |
| 9 | Диана Светославова Димитрова | 1 А | 11 |
| 10 | Доминик Кирилов Ангелов | 1 А | 11 |
| 11 | Елена Радославова Стоилова | 1 А | 11 |
| 12 | Ивана Владимирова Доканина | 1 А | 11 |
| 13 | Иванина Стойчева Кроснарова | 1 А | 11 |
| 14 | Мартин Василев Тодоров | 1 А | 11 |
| 15 | Никола Николаев Шекерджийски | 1 А | 11 |
| 16 | Татяна Иванова Петкова | 1 А | 11 |
| 17 | Теодор Тонев Тодоров | 1 А | 11 |
| 18 | Тома Костадинов Томов | 1 А | 11 |
| 19 | Яна Радославова Симеонова | 1 А | 11 |
| 20 | Борислав Боянов Иванов | 1 Б | 11 |
| 21 | Даниел Антонио Антонов | 1 Б | 11 |
| 22 | Мартин Юлиянов Горецов | 1 Б | 11 |
| 23 | Лора Мирославова Любомирова | 1 Б | 11 |
| 24 | Стефан Стоянов Атанасов | 1 Б | 11 |
| 25 | Ваня Христова Стоянова | 1 Б | 11 |
| 26 | Дария Койчева Донева | 1 Б | 11 |
| 27 | Красен Светлинов Стефанов | 1 Б | 11 |
| 28 | Калоян Цветомиров Цанков | 1 Б | 11 |
| 29 | Мария Илиева Пенкова | 1 Б | 11 |
| 30 | Александра Георгиева Митова | 1 В | 11 |
| 31 | Мария Димитрова Симеонова | 1 В | 11 |
| 32 | Мария Виктория Николаева Дашева | 1 В | 11 |
| 33 | Александра Николаева Николова | 1 В | 11 |
| 34 | Кудрет Али Кастъ | 1 В | 11 |
| 35 | Максим Кирилов Михайлов | 1 В | 11 |
| 36 | Димитър Михайлов Димитров | 1 В | 11 |
| 37 | Божидар Григоров Василев | 1 В | 11 |
| 38 | Явор Бориславов Георгиев | 1 В | 11 |
| 39 | Божидара Калинова Атанасова | 1 В | 11 |
| 40 | Кирил Петров Добрински | 1 В | 11 |
| 41 | Габриела Василева Кънзова | 1 В | 11 |
| 42 | Никол Траянова Цветанова | 1 В | 11 |
| 43 | Йоан Димов Ангелов | 1 В | 11 |
| 44 | Андреа Стоянова Атанасова | 1 Г | 11 |
| 45 | Андрей Матинов Божов | 1 Г | 11 |
| 46 | Василка Йорданова Йорданова | 1 Г | 11 |
| 47 | Георги Господинов | 1 Г | 11 |
| 48 | Димитър Христов Панайотов | 1 Г | 11 |
| 49 | Елена Георгиева Кондева | 1 Г | 11 |
| 50 | Зорница Иванова Филипова | 1 Г | 11 |
| 51 | Иван Тодоров Георгиев | 1 Г | 11 |
| 52 | Илияна Илиянова Дамянова | 1 Г | 11 |
| 53 | Калоян Светломир Георгиев | 1 Г | 11 |
| 54 | Кристиан Красимиров Иванов | 1 Г | 11 |
| 55 | Кубрат Божидар Игнатов | 1 Г | 11 |
| 56 | Масимо Джужепе Морра | 1 Г | 11 |
| 57 | Мая Крумова Петрова | 1 Г | 11 |
| 58 | Никол Христова Зангова | 1 Г | 11 |
| 59 | Николай Александров Колевски | 1 Г | 11 |
| 60 | Николай Павлов Николов | 1 Г | 11 |
| 61 | Ния Владимирова Димитрова | 1 Г | 11 |
| 62 | Полин Веселинова Веселинова | 1 Г | 11 |
| 63 | Ралица Валентин Тачева | 1 Г | 11 |
| 64 | Самуил Илиянов Маджаров | 1 Г | 11 |
| 65 | Християна Петкова Христова | 1 Г | 11 |
| 66 | Александра Николова Николова | 1 Г | 11 |
| 67 | Виктория Мирослав Миладинова | 1 Д | 11 |
| 68 | Стела Христова Добринска | 1 Д | 11 |
| 69 | Ивайла Момчилова Дочева | 1 Д | 11 |
| 70 | Паола Станимирова Василева | 1 Д | 11 |
| 71 | Елица Бисерова Дамяновска | 1 Д | 11 |
| 72 | Красимир Радославов Иванов | 1 Д | 11 |
| 73 | Никола Стоянов Стоянов | 1 Д | 11 |
| 74 | Александър Ковачев Ковачев | 1 Д | 11 |
| 75 | Божидар Иванов Илиев | 1 Е | 11 |
| 76 | Виктор Михайлов Костадинов | 1 Е | 11 |
| 77 | Ивана Петрова Ценкина | 1 Е | 11 |
| 78 | Илина Илиянова Савова | 1 Е | 11 |
| 79 | Пламена Руменова Атанасова | 1 Е | 11 |
| 80 | София Мартин Кузманова | 1 Е | 11 |
| 81 | Стела Стоянова Бъчварова | 1 Е | 11 |
| 82 | Стиляна Иванова Костадинова | 1 Е | 11 |
| 83 | Християн Добринов Антов | 1 Е | 11 |
| 84 | Цветомир Ивайлов Зафиров | 1 Е | 11 |
| 85 | Дея Мирославова Иванова | 1 Е | 11 |
РЕЗЕРВИ
| Атанас Димитров Кафтанов | 1 Б | 9 |
| Аслан Алил Кичук | 1 Б | 9 |
| Калоян Атанасов Гегов | 1 Б | 9 |
| Денислав Йорданов Канов | 1 Б | 9 |
| Владислав Йорданов Канов | 1 Б | 9 |
| Антония Георгиева Николова | 1 В | 9 |
| Виктория Пламенова Воденичарова | 1 В | 9 |
| Алина Мирославова Соколова | 1 Д | 9 |
| Михаела Михайлова Бозвелиева | 1 Д | 9 |
| Милен Емилов Игнатов | 1 Д | 9 |
| Алекзандрия Атанас Атанасова | 1 Д | 9 |
| Ани Велиславова Христанова | 1 Е | 9 |
| Рая Станиславова Петрова | 1 Е | 9 |
| Калоян Боянов Иванов | 1 Б | 8 |
| Станислав Ивайлов Павлов | 1 Д | 8 |
| Константин Ивайлов Генадиев | 1 Е | 6 |
| Ирина Кирилова Трифонова | 1 В | 0 |
КЛАСИРАНЕ за 3.клас
| № | Име | клас | точки |
| 1 | Киара Красимир Славейкова | 2 Б | 13 |
| 2 | Петра Иванова Панчева | 2 Б | 13 |
| 3 | Ленард Светославов Шарланджиев | 2 Б | 13 |
| 4 | Крис Йорданов Терзиев | 2 Е | 13 |
| 5 | Николай Николаев Рачев | 2 Е | 13 |
| 6 | Сияна Лъчезар Янкулова | 2 А | 11 |
| 7 | Владимир Владимиров Богданов | 2 А | 11 |
| 8 | Кристиян Ростиславов Манов | 2 А | 11 |
| 9 | Йоана Владимирова Маркова | 2 Г | 11 |
| 10 | Лилия Юлиянова Попова | 2 Г | 11 |
| 11 | Веселин Цветанов Марков | 2 Г | 11 |
| 12 | Симона Иванова Юрукова | 2 Г | 11 |
| 13 | Калин Петков Петков | 2 Г | 11 |
| 14 | Стефан Веселинов Иванов | 2 Г | 11 |
| 15 | Никола Емилов Тодоров | 2 Г | 11 |
| 16 | Александра Филипова Алабашева | 2 Г | 11 |
| 17 | Лилия Петева Николова | 2 Г | 11 |
| 18 | Дарина Ивова Сергиева | 2 Г | 11 |
| 19 | Радослав Ивов Сергиев | 2 Г | 11 |
| 20 | Димитър Красимиров Хаджинеделчев | 2 Г | 11 |
| 21 | Константин Бориславов Станчев | 2 Г | 11 |
| 22 | Калоян Огнянов Ганев | 2 Б | 11 |
| 23 | Теодор Петров Велков | 2 Б | 11 |
| 24 | Ивайло Йорданов Димитров | 2 Б | 11 |
| 25 | Мартин Николаев Колев | 2 Б | 11 |
| 26 | Цветина Андреева Димитрова | 2 Е | 11 |
| 27 | Карина Цветанова Доновска | 2 Е | 11 |
| 28 | Симеон Евгениев Молев | 2 Е | 11 |
| 29 | Ема Самуилова Каракашева | 2 Е | 11 |
| 30 | Алекс Михайлов Михайлов | 2 Е | 11 |
| 31 | Силвия Искренова Славова | 2 В | 11 |
| 32 | Анелия-Мая Бориславова Игнатова | 2 В | 11 |
| 33 | Андрея Христова Мирчева | 2 В | 11 |
| 34 | Румина Християнова Борова | 2 В | 11 |
| 35 | Карина Мартинова Кузманова | 2 В | 11 |
| 36 | Даниел Христов Каракостов | 2 В | 11 |
| 37 | София Константинова Паскова | 2 Д | 11 |
| 38 | Лъчезар Георгиев Петров | 2 Д | 11 |
| 39 | София Илиянова Стоянова | 2 Д | 11 |
| 40 | Асен Стойчев Бележков | 2 Д | 11 |
| 41 | Ива Даниел Бояджиева | 2 Д | 11 |
| 42 | Яница Йорданова Шангова | 2 Д | 11 |
| 43 | Александър Стефанов Костов | 2 А | 10 |
| 44 | Виктория Иванова Янкова | 2 А | 10 |
| 45 | Биляна Велинова Антонова | 2 А | 10 |
| 46 | Йоана Йорданова Младенова | 2 А | 10 |
| 47 | Георги Красимиров Крумов | 2 Б | 10 |
| 48 | Дани Веселинов Обретенов | 2 Б | 10 |
| 49 | Мая Велиславова Христанова | 2 Г | 9 |
| 50 | Атанас Илиянов Василев | 2 Б | 9 |
| 51 | Дениъл Пламенов Даскалов | 2 Е | 9 |
| 52 | Даяна Яворова Петкова | 2 Е | 9 |
| 53 | Деница Руменова Петрова | 2 В | 9 |
| 54 | Емили Мирославова Николова | 2 Д | 9 |
| 55 | Никола Николаев Николов | 2 Д | 9 |
| 56 | Ния Бориславова Петрова | 2 А | 8 |
| 57 | Владимир Владимиров Седефов | 2 В | 8 |
| 58 | Красен Красимиров Чиков | 2 Д | 8 |
| 59 | Симона Генади Генова | 2 В | 6 |
| 60 | Емил Петров Ангелов | 2 В | 6 |
РЕЗЕРВИ
| Моника Светослав Хаджиева | 2 В | 3 |
| Виктор Росенов Василев | 2 В | 3 |
| Никола Кирилов Иванов | 2 А | 2 |
| Лиза Кирилова Иванова | 2 А | 2 |
| Александър Георгиев Метаксов | 2 Е | 2 |
| Лъчезара Бисерова Хараланова | 2 Е | 2 |
| Джоузеф Ибрахим Рамуз | 2 В | 2 |
КЛАСИРАНЕ за 4.клас
| № | Име | клас | точки |
| 1 | Кристияна Петрова Илкова | 3 Г | 13 |
| 2 | Катерина Мирославова Войнова | 3 Д | 13 |
| 3 | Антония Дамянова Василева | 3 А | 11 |
| 4 | Александър Антонов Димитров | 3 А | 11 |
| 5 | Петко Орлинов Братанов | 3 Б | 11 |
| 6 | Вивиян Емилова Георгиева | 3 Б | 11 |
| 7 | Любослав Станиславов Кръстев | 3 Б | 11 |
| 8 | Виктория Асенова Асенова | 3 Б | 11 |
| 9 | Яна Димитрова Попова | 3 Б | 11 |
| 10 | Георги Димитров Станков | 3 Б | 11 |
| 11 | Дамян Боянов Шанов | 3 Г | 11 |
| 12 | Гергана Динчев Генева | 3 Г | 11 |
| 13 | Стефани Петрова Дамянова | 3 Г | 11 |
| 14 | Дарина Стойчева Стоева | 3 Г | 11 |
| 15 | Мая Мирославова Василева | 3 Д | 11 |
| 16 | Никола Дончев Дончев | 3 Д | 11 |
| 17 | Елица Георгиева Влаева | 3 Д | 11 |
| 18 | Гергана Веселинова Манчева | 3 Д | 11 |
| 19 | Зара Иванова Войнска | 3 Д | 11 |
| 20 | Драгомир Антонов Бежков | 3 Д | 11 |
| 21 | Диман Цонков Цонев | 3 Д | 11 |
| 22 | Кристиян Юлиянов Топчиев | 3 Д | 11 |
| 23 | Калоян Огнянов Танев | 3 Д | 11 |
| 24 | Николай Данаилов Стоянов | 3 Д | 11 |
| 25 | Вероника Боянова Бельовска | 3 Д | 11 |
| 26 | Денислав Георгиев Колев | 3 Д | 11 |
| 27 | Калоян Иванов Витов | 3 Б | 10 |
| 28 | Теодор Станиславов Генков | 3 Г | 10 |
РЕЗЕРВИ
| Маргарита Анатолиева Недева | 3 Б | 9 | |
| Татяна Павлиинова Банчева | 3 Б | 9 | |
| Таня Георгиева Колева | 3 Б | 9 | |
| Николай Венциславов Кирков | 3 Б | 9 | |
| Филип Минов | 3 В | 9 | |
| Кубрат Яворов Виденов | 3 Д | 4 | |
| Николай Людмилов Кутев | 3 А | 2 | |
| Марио Владиславов Стойчев | 3 В | 2 | |
| Денис Руменов Драганов | 3 Д | 2 |
